Precios en las veterinarias de MΓ©xico
| Servicio Veterinario | Rango de Precios (MXN) |
|---|---|
| Consulta General | $300 – $600 |
| VacunaciΓ³n (cada vacuna) | $200 – $500 |
| DesparasitaciΓ³n | $150 – $400 |
| EsterilizaciΓ³n/CastraciΓ³n | $1,000 – $4,000 |
| Limpieza Dental | $800 – $2,500 |
| Rayos X | $500 – $1,500 |
| Ultrasonido | $800 – $2,000 |
| AnΓ‘lisis de Sangre | $500 – $1,200 |
| GuarderΓa Diaria | $200 – $500 |
| PeluquerΓa | $250 – $800 |
| Consulta de Urgencia | $800 – $1,500 |
| HospitalizaciΓ³n (por dΓa) | $500 – $2,000 |
